2026年10月22日,欧洲杯篮球赛,托尔托纳以89比79击败圣帕布洛·布尔戈斯。托尔托纳净胜10分,圣帕布洛·布尔戈斯得到79分。
对阵双方为托尔托纳与圣帕布洛·布尔戈斯,四节比赛结束后,记分牌显示89比79。托尔托纳的得分为89,圣帕布洛·布尔戈斯的得分为79。托尔托纳取得胜利,圣帕布洛·布尔戈斯告负,分差为10分。赛事日期为2026年10月22日,比赛比分为89比79。
欧洲杯篮球本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 加时 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 托尔托纳 | 18 | 18 | 22 | 31 | - | 89 |
| 圣帕布洛·布尔戈斯 | 25 | 20 | 17 | 17 | - | 79 |
以下为本场两队核心技术数据,方便快速比较进攻、防守和失误控制表现。
球员数据按得分、助攻和篮板排序;投篮项同时展示命中数与出手数。
| 球员 | 球队 | 角色 | 时间 | 得分 | 两分球 | 三分球 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Steward | 圣帕布洛·布尔戈斯 | 首发 | 27:57 | 22 | 8/10 | 2/7 | 0/0 | 3 | 4 | - | - | - | - |
| Bortolani Giordano | 托尔托纳 | 替补 | 30:54 | 18 | 3/7 | 4/8 | 0/0 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| Hubb Prentiss | 托尔托纳 | 替补 | 22:00 | 16 | 3/3 | 3/10 | 1/1 | 2 | 7 | - | - | - | - |
| Gorham Justin | 托尔托纳 | 首发 | 18:12 | 15 | 5/7 | 1/2 | 2/4 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| Koprivica Balsa | 圣帕布洛·布尔戈斯 | 首发 | 20:26 | 14 | 6/7 | 0/0 | 2/4 | 6 | 1 | - | - | - | - |
| 阿马尔阿利贝戈维奇 | 托尔托纳 | 替补 | 23:00 | 12 | 6/6 | 0/1 | 0/1 | 5 | 1 | - | - | - | - |
| Doumbouya Sekou | 圣帕布洛·布尔戈斯 | 首发 | 27:37 | 11 | 2/5 | 1/2 | 4/4 | 3 | 1 | - | - | - | - |
| 萨马尔齐加 | 圣帕布洛·布尔戈斯 | 首发 | 26:51 | 9 | 3/4 | 1/3 | 0/0 | 2 | 6 | - | - | - | - |
| 蔡斯·奥迪吉 | 圣帕布洛·布尔戈斯 | 替补 | 18:11 | 9 | 2/3 | 0/2 | 5/5 | 2 | 3 | - | - | - | - |
| Jallow Karim | 托尔托纳 | 首发 | 22:57 | 8 | 2/7 | 1/3 | 1/2 | 4 | 2 | - | - | - | - |
| Olejniczak Dominik | 托尔托纳 | 首发 | 24:02 | 8 | 3/5 | 0/0 | 2/2 | 8 | 0 | - | - | - | - |
| A. Durham | 托尔托纳 | 首发 | 19:23 | 6 | 1/4 | 1/5 | 1/1 | 0 | 4 | - | - | - | - |
| 鲁本格雷罗 | 圣帕布洛·布尔戈斯 | 替补 | 09:42 | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| 埃布阿保罗 | 托尔托纳 | 替补 | 14:21 | 3 | 1/5 | 0/1 | 1/2 | 3 | 1 | - | - | - | - |
| D. Maddox | 托尔托纳 | 首发 | 19:01 | 3 | 0/0 | 0/2 | 3/4 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| R. Lobaco | 圣帕布洛·布尔戈斯 | 替补 | 11:30 | 3 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 4 | 0 | - | - | - | - |
| 丹尼尔迪亚兹 | 圣帕布洛·布尔戈斯 | 替补 | 05:43 | 3 | 0/0 | 1/5 | 0/0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| Sengfelder Christian | 圣帕布洛·布尔戈斯 | 替补 | 16:07 | 2 | 0/2 | 0/0 | 2/2 | 5 | 0 | - | - | - | - |
| D. Radosavljevic | 圣帕布洛·布尔戈斯 | 替补 | 18:36 | 1 | 0/1 | 0/0 | 1/2 | 4 | 3 | - | - | - | - |
| 巴勃罗阿尔马桑 | 圣帕布洛·布尔戈斯 | 首发 | 13:14 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 2 | 0 | - | - | - | - |
本场属于 新赛季 赛季;赛季开始前的交锋与近况参考截至 2026 赛季。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 托尔托纳 | 89 : 79 | 圣帕布洛·布尔戈斯 |
2026年10月22日,欧洲杯篮球赛,托尔托纳以89比79击败圣帕布洛·布尔戈斯。托尔托纳净胜10分,圣帕布洛·布尔戈斯得到79分。
对阵双方为托尔托纳与圣帕布洛·布尔戈斯,四节比赛结束后,记分牌显示89比79。托尔托纳的得分为89,圣帕布洛·布尔戈斯的得分为79。托尔托纳取得胜利,圣帕布洛·布尔戈斯告负,分差为10分。赛事日期为2026年10月22日,比赛比分为89比79。