2026年10月21日,日篮B联赛,滋贺以92比80击败科比队。四节比赛结束,全场比分定格在92比80,滋贺净胜12分。
滋贺在比分上保持领先,进攻端得分高于对手。科比队尝试缩小分差,但差距未能回到个位数。终场哨响,滋贺取得本场胜利,科比队得分停留在80分。滋贺全场得到92分,科比队得到80分,双方分差为12分。
日篮B联赛本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 加时 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 滋贺 | 18 | 22 | 23 | 29 | - | 92 |
| 科比 | 26 | 17 | 14 | 23 | - | 80 |
以下为本场两队核心技术数据,方便快速比较进攻、防守和失误控制表现。
球员数据按得分、助攻和篮板排序;投篮项同时展示命中数与出手数。
| 球员 | 球队 | 角色 | 时间 | 得分 | 两分球 | 三分球 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y. Childs | 科比 | 首发 | 37:33 | 27 | 8/13 | 1/5 | 8/12 | 15 | 8 | - | - | - | - |
| R. Kriener | 滋贺 | 首发 | 32:20 | 20 | 7/9 | 2/3 | 0/0 | 6 | 0 | - | - | - | - |
| F. Aimaq | 科比 | 首发 | 35:39 | 16 | 8/11 | 0/0 | 0/0 | 13 | 3 | - | - | - | - |
| Sneed Xavier | 滋贺 | 首发 | 37:39 | 16 | 2/7 | 2/4 | 6/6 | 11 | 1 | - | - | - | - |
| D. Nomoto | 滋贺 | 替补 | 19:34 | 15 | 5/5 | 0/3 | 5/5 | 1 | 4 | - | - | - | - |
| Z. Auguste | 滋贺 | 首发 | 23:11 | 15 | 6/16 | 0/4 | 3/4 | 9 | 2 | - | - | - | - |
| McDaniels Jalen | 科比 | 首发 | 36:06 | 14 | 3/4 | 2/6 | 2/3 | 6 | 1 | - | - | - | - |
| J. D. Komamizu | 滋贺 | 替补 | 13:46 | 9 | 0/0 | 3/6 | 0/0 | 3 | 0 | - | - | - | - |
| H. Komasawa | 滋贺 | 替补 | 28:35 | 6 | 2/4 | 0/3 | 2/3 | 1 | 4 | - | - | - | - |
| K. Kimura | 科比 | 首发 | 22:12 | 6 | 0/0 | 2/14 | 0/0 | 1 | 2 | - | - | - | - |
| T. Okada | 滋贺 | 替补 | 7:00 | 6 | 0/0 | 1/2 | 3/3 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| A. Yu | 滋贺 | 首发 | 20:46 | 5 | 2/4 | 0/1 | 1/2 | 5 | 7 | - | - | - | - |
| S. Terazono | 科比 | 首发 | 25:12 | 5 | 2/5 | 0/3 | 1/3 | 5 | 4 | - | - | - | - |
| A. Ogawa | 科比 | 替补 | 14:35 | 3 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | 0 | 5 | - | - | - | - |
| N. Tsukasa | 科比 | 替补 | 9:37 | 3 | 0/0 | 1/5 | 0/0 | 1 | 2 | - | - | - | - |
| A. Hachimura | 科比 | 替补 | 6:48 | 3 | 0/2 | 1/2 | 0/0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| R. Kaneda | 科比 | 替补 | 10:07 | 3 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| T. T. Sudo | 滋贺 | 首发 | 3:51 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| Y. Nishida | 滋贺 | 替补 | 7:39 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| M. Nakajima | 科比 | 替补 | 0:14 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | 滋贺 | 92 : 80 | 科比 |
2026年10月21日,日篮B联赛,滋贺以92比80击败科比队。四节比赛结束,全场比分定格在92比80,滋贺净胜12分。
滋贺在比分上保持领先,进攻端得分高于对手。科比队尝试缩小分差,但差距未能回到个位数。终场哨响,滋贺取得本场胜利,科比队得分停留在80分。滋贺全场得到92分,科比队得到80分,双方分差为12分。