巴达洛纳尤文图特在2026年10月22日的篮冠联比赛中以76比74击败波恩。全场比分定格为76比74,巴达洛纳尤文图特净胜2分。该场比赛日期为2026年10月22日。
比赛进程紧凑,双方比分接近。波恩在终场前尝试追平,未能改写比分。巴达洛纳尤文图特保持两分优势,记分牌停在76比74。巴达洛纳尤文图特与波恩的分差为两分。比赛结束。
篮冠联本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 加时 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴达洛纳尤文图特 | 19 | 17 | 19 | 21 | - | 76 |
| 波恩 | 22 | 18 | 14 | 20 | - | 74 |
以下为本场两队核心技术数据,方便快速比较进攻、防守和失误控制表现。
球员数据按得分、助攻和篮板排序;投篮项同时展示命中数与出手数。
| 球员 | 球队 | 角色 | 时间 | 得分 | 两分球 | 三分球 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埃米尔苏莱曼诺维奇 | 巴达洛纳尤文图特 | 首发 | 21:13 | 17 | 3/5 | 3/4 | 2/6 | 6 | 1 | - | - | - | - |
| J. Garrett | 波恩 | 首发 | 26:39 | 17 | 3/6 | 3/8 | 2/3 | 5 | 1 | - | - | - | - |
| 尼古拉斯·拉普罗维托拉 | 巴达洛纳尤文图特 | 首发 | 26:47 | 16 | 3/5 | 3/9 | 1/2 | 3 | 4 | - | - | - | - |
| M. Foster | 波恩 | 首发 | 23:49 | 14 | 4/5 | 2/6 | 0/0 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| Aminu Joel-Sadu | 波恩 | 首发 | 27:10 | 13 | 1/3 | 3/6 | 2/2 | 2 | 4 | - | - | - | - |
| Cheatham Kwan | 巴达洛纳尤文图特 | 替补 | 20:54 | 12 | 3/3 | 2/6 | 0/0 | 3 | 1 | - | - | - | - |
| Murphy Grayson | 波恩 | 首发 | 23:31 | 8 | 1/2 | 2/5 | 0/0 | 3 | 3 | - | - | - | - |
| Ndiaye Eli John | 巴达洛纳尤文图特 | 首发 | 19:27 | 8 | 0/2 | 2/3 | 2/2 | 6 | 0 | - | - | - | - |
| J. Wright | 波恩 | 替补 | 16:16 | 8 | 2/7 | 1/5 | 1/2 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| Jostmann Melvin | 波恩 | 替补 | 15:31 | 6 | 2/5 | 0/0 | 2/2 | 5 | 1 | - | - | - | - |
| 里基卢比奥 | 巴达洛纳尤文图特 | 替补 | 25:58 | 5 | 2/5 | 0/2 | 1/4 | 2 | 8 | - | - | - | - |
| 亚历杭德罗雷耶斯 | 巴达洛纳尤文图特 | 替补 | 25:13 | 5 | 0/0 | 1/3 | 2/2 | 0 | 2 | - | - | - | - |
| 西蒙伯甘德 | 巴达洛纳尤文图特 | 替补 | 18:40 | 4 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | - | - | - | - |
| 诺格斯·冈萨雷斯 | 巴达洛纳尤文图特 | 替补 | 13:32 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | - | - | - | - |
| A. Comithier | 波恩 | 替补 | 18:20 | 4 | 1/4 | 0/1 | 2/2 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| 亚历克斯·托雷斯 | 巴达洛纳尤文图特 | 首发 | 21:49 | 3 | 1/1 | 0/1 | 1/2 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| A. Kovacevic | 波恩 | 替补 | 10:50 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 4 | 3 | - | - | - | - |
| Kratzer Leon | 波恩 | 替补 | 15:46 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 6 | 0 | - | - | - | - |
| 涅布拉 | 巴达洛纳尤文图特 | 替补 | 2:43 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/1 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| Heckmann Patrick | 波恩 | 替补 | 13:40 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | - | - | - | - |
本场属于 新赛季 赛季;赛季开始前的交锋与近况参考截至 2026 赛季。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 巴达洛纳尤文图特 | 76 : 74 | 波恩 |
巴达洛纳尤文图特在2026年10月22日的篮冠联比赛中以76比74击败波恩。全场比分定格为76比74,巴达洛纳尤文图特净胜2分。该场比赛日期为2026年10月22日。
比赛进程紧凑,双方比分接近。波恩在终场前尝试追平,未能改写比分。巴达洛纳尤文图特保持两分优势,记分牌停在76比74。巴达洛纳尤文图特与波恩的分差为两分。比赛结束。